დისკური ფარცხები ROL-EX AUT 75
ROL-EX AUT 75 როლექს
დისკების განლაგება 2 რიგად. დისკის დიამეტრი 56 სმ. მორგვების ამორტიზაცია რეზინის ბალიშებზე. მილისებრი სატკეპნი ლილვი. დისკის რიგებს შორის მანძილი 75 სმ.
საპოხი საკისრებით. მილისებრი სატკეპნით.
ENG/RU | GEO | ROL-EX AUT 75 | ||||
Working width (m): Рабочая ширина [м] | სამუშაო სიგანე (მ) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.5 | 4 |
Weight [kg] Вес [кг] | წონა (კგ) | 1030 | 1150 | 1290 | 1550 | 1770 |
Number of discs / hubs Кол.дисков | დისკების რაოდენობა | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Min. tractor power demand [HP/kW] Потребность мощности [л.с./кВ] | მოთხოვნილი ტრაქტორის სიმძლავრე მინიმუმ (ცძ) | 60-90 | 80-120 | 90-130 | 110-160 | 120-180 |
Disc diameter (mm) Диаметр дисков [мм] | დისკის დიამეტრი (მმ) | 510 (560) | ||||
Price | ფასი | |||||
Options: Опции: | ოფცია: | |||||
Hydraulic regulationof rear roller | ||||||
Packer Roller Ø 500 | Tube Ø325 | |||||
Tube Ø 355 | ||||||
Packer Roller Ø 600 | ||||||
Crosskill Roller Ø 500 | ||||||
Rubber Roller Ø 500 | ||||||
Ring Roller Ø 500 | ||||||
Angle bar roller Ø 500 | ||||||
Tube Roller Ø 600 | ||||||
Row of scrapers | ||||||
Maintenance-free hubs | ||||||
Lighting |
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
Agro machinery
☎️ +995 595 790 177
E-mail: info@vilagro.ge